Rough Country 77 Series Wheel | One-Piece | Semi Gloss Black | 20×9 | 6×5.5 | -12mm
$219.95
- Semi-Gloss Black Finish: Bold and durable, resistant to the elements.
- Aggressive 8-Spoke Design: Combines strength and style for street and off-road performance.
- Lightweight Single-Piece Aluminum Construction: High strength, low weight for improved handling.
- Rough Country Black Center Cap.
- 1-Year Finish & Limited Lifetime Structural Warranty: Built to last with added protection.
Elevate your vehicle with the Rough Country 77 Series Wheel, engineered for both street and off-road excellence. With a bold design and superior performance, this wheel is built to handle any terrain while turning heads wherever you go.Semi-Gloss Black Finish: A bold, sleek finish that is both durable and resistant to the elements, keeping your wheels looking great in all conditions.Aggressive 8-Spoke Design: Combining strength and style, this aggressive design enhances performance and gives your vehicle a rugged, street-ready look.Lightweight Single-Piece Aluminum Construction: Designed for high strength and low weight, offering improved handling and responsiveness on and off the road.Includes Rough Country Black Center Cap: Completes the look with a sleek, custom touch that seamlessly integrates with your wheels.1-Year Finish & Limited Lifetime Structural Warranty: Built to last, offering added protection and peace of mind for years to come.Upgrade to the Rough Country 77 Series Wheel for unmatched style, durability, and performance wherever the road takes you.
Please test fit one wheel before mounting tires. New lug nuts are recommended and sold separately. Sold Individually.
| Year | Make | Model | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| 1972–1983 | Jeep | Wagoneer | 4WD |
| 2022–2026 | Jeep | Grand Wagoneer | 4WD |
| 2024–2026 | Toyota | Hilux | 4WD |
| 2000–2026 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD |
| 1992–2026 | GMC | Yukon | 4WD |
| 2000–2026 | Chevy | Suburban 1500 | 4WD |
| 1995–2026 | Chevy | Tahoe | 4WD |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | 4WD |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2015–2026 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2021–2026 | Chevy | Suburban 1500 | 2WD |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | 2WD |
| 2015–2026 | Cadillac | Escalade | 2WD |
| 2021–2026 | Chevy | Tahoe | 2WD |
| 2021–2026 | Ford | Bronco (2 Door) | 4WD |
| 2021–2026 | Ford | Bronco | 4WD |
| 2022–2026 | Ford | Bronco | 4WD |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | 2WD |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | 4WD |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | 4WD |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | 4WD |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | 2WD |
| 1999–2026 | Chevy | Silverado 1500 | 4WD |
| 1999–2026 | Chevy | Silverado 1500 | 2WD |
| 2023–2026 | Chevy | Colorado | 4WD |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | 4WD |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | 2WD |
| 2024–2026 | Ford | Ranger | 4WD |
| 2024–2026 | Toyota | Land Cruiser | 4WD |
| 2021–2026 | Chevy | Trailblazer | 4WD |
| 2023–2026 | Chevy | Colorado | 2WD |
| 2023–2026 | GMC | Canyon | 2WD |
| 2021–2026 | Chevy | Trailblazer | 2WD |
| 2004–2015 | Nissan | Titan | 4WD |
| 2004–2015 | Nissan | Titan | 2WD |
| 2007 | Chevy | Silverado 1500 Classic | 4WD |
| 1988–1999 | GMC | C1500/K1500 Pickup | 4WD |
| 1992–1999 | GMC | C1500/K1500 Suburban | 4WD |
| 1969–1991 | GMC | C15/K15 Suburban | 4WD |
| 1995–2023 | Toyota | Tacoma | 4WD |
| 1979–1995 | Toyota | Pickup | 4WD |
| 1986–2026 | Toyota | 4Runner | 4WD |
| 1996–2026 | Toyota | 4Runner | 2WD |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | 4WD |
| 2007–2014 | Toyota | FJ Cruiser | 2WD |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | 2WD |
| 2021–2024 | Ram | 1500 TRX | 4WD |
| 1988–1999 | Chevy | C1500/K1500 Pickup | 4WD |
| 1992–1999 | Chevy | C1500/K1500 Suburban | 4WD |
| 2000–2014 | Chevy | Suburban 1500 | 2WD |
| 1969–1987 | Chevy | C10/K10 Pickup | 4WD |
| 2002–2013 | Chevy | Avalanche 1500 | 4WD |
| 2002–2013 | Chevy | Avalanche 1500 | 2WD |
| 1992–1994 | Chevy | K1500 Blazer | 4WD |
| 2000–2014 | Chevy | Tahoe | 2WD |
| 2002–2006 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2002–2006 | Cadillac | Escalade | 2WD |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | 4WD |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | 2WD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 2WD |
| 2007 | Chevy | Silverado 1500 Classic | 2WD |
| 2019 | Chevy | Silverado 1500 Classic | 4WD |
| 2017–2024 | Nissan | Titan | 4WD |
| 2017–2024 | Nissan | Titan | 2WD |
| 2023–2026 | Toyota | Sequoia | 4WD |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | 4WD |
| 2001–2007 | Toyota | Sequoia | 2WD |
| 2023–2026 | Toyota | Sequoia | 2WD |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | 2WD |
| 2000–2006 | Toyota | Tundra | 4WD |
| 1975–1978 | GMC | C15/K15 Suburban | 2WD |
| 2004–2014 | Toyota | Hilux | 4WD |
| 1974–1988 | Jeep | J10 Pickup | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | 4WD |
| 2007–2014 | Cadillac | Escalade | 2WD |
| 2004–2012 | GMC | Canyon | 4WD |
| 1995–1997 | Nissan | D21 Hardbody Pickup | 2WD |
| 1974–1980 | International | Scout II | 4WD |
| 1975–1984 | Toyota | Land Cruiser | 4WD |
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | 4WD |
| 1998–2004 | Nissan | Frontier | 4WD |
| 2016–2024 | Nissan | Titan XD | 4WD |
| 2022 | Chevy | Silverado 1500 LTD | 2WD |
| 1995–1997 | Nissan | D21 Hardbody Pickup | 4WD |
| 1960–1968 | Chevy | C10/K10 Pickup | 4WD |
| 2004–2012 | Chevy | Colorado | 4WD |
| 2000–2004 | Nissan | Xterra | 2WD |
| 1996–2004 | Nissan | Pathfinder | 4WD |
| 1987–1995 | Nissan | Pathfinder | 4WD |
| 1960–1974 | Toyota | Land Cruiser | 4WD |
| 1987–1989 | Dodge | Raider | 4WD |
| 1974–1983 | Jeep | Cherokee SJ | 4WD |
| 1998–2004 | Nissan | Frontier | 2WD |
| 2019 | Chevy | Silverado 1500 Classic | 2WD |
| 1975–1986 | Chevy | K5 Blazer | 4WD |
| 2007–2014 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 2005–2015 | Nissan | Armada | 2WD |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 2WD |
| 2011–2014 | GMC | Yukon | AWD |
| 2004–2012 | GMC | Canyon | 2WD |
| 1990–1995 | Toyota | 4Runner | 2WD |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 4WD |
| 2016–2019 | Nissan | Titan XD | 2WD |
| 1996–2004 | Nissan | Pathfinder | 2WD |
| 1993–1998 | Toyota | T100 | 4WD |
| 2000–2004 | Nissan | Xterra | 4WD |
| 1984–1990 | Jeep | Grand Wagoneer | 4WD |
| 1974–1988 | Jeep | J20 Pickup | 4WD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Classic | 2WD |
| 2000 | Cadillac | Escalade | 2WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | 2WD |
| 1970–1974 | GMC | C15/K15 Pickup | 4WD |
| 1986–1994 | Nissan | D21 Hardbody Pickup | 4WD |
| 1984–1985 | Toyota | 4Runner | 4WD |
| 2015–2020 | Toyota | Hilux | 4WD |
| 2004–2012 | Chevy | Colorado | 2WD |
| 2005–2015 | Nissan | Armada | 4WD |
| 1986–1994 | Nissan | D21 Hardbody Pickup | 2WD |
| 1987–1991 | Chevy | K5 Blazer | 4WD |
| 1967–1974 | Chevy | C10/K10 Suburban | 2WD |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | 4WD |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | 2WD |
| 2022 | Chevy | Silverado 1500 LTD | 4WD |
| 1960–1968 | Chevy | C10/K10 Pickup | 2WD |
| 2015–2020 | Chevy | Suburban 1500 | 2WD |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | 4WD |
| 1967–1991 | Chevy | C10/K10 Suburban | 4WD |
| 2024–2026 | Tesla | Cybertruck | 4WD |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | 4WD |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | 2WD |
| 2000–2026 | GMC | Yukon | 2WD |
| 2000–2026 | GMC | Yukon XL 1500 | 2WD |
| 2007–2020 | Chevy | Tahoe | 2WD |





